西南大学录取线多少分2025年?本文将奉上西南大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考西南大学的高考生可以参考,看看西南大学大概多少分能考上。
西南大学位于重庆,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,西南大学一共拥有70个硕士点、29个博士点、19个特色专业、1个一流学科、2个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第525名、2025年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的马克思主义理论、教育学、心理学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个西南大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了西南大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、西南大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考| 西南大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 430 | 12233 | 500 | 1263 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 西南大学(01) | 602 | 10383 |
| 北京 | 本科批 | 西南大学(02) | 599 | 10980 |
| 北京 | 本科批 | 西南大学(03) | 619 | 7491 |
| 北京 | 本科批 | 西南大学(04) | 578 | 15033 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大学08组 | 612 | 9039 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大学10组 | 630 | 5451 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大学11组 | 608 | 9938 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大学12组 | 613 | 8821 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大学14组 | 607 | 10160 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大学15组(中外合作办学) | 615 | 8391 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大学16组(中外合作办学) | 596 | 12729 |
| 河北 | 本科批 | 西南大学物理组 | 560 | 45895 |
| 河北 | 本科批 | 西南大学历史组 | 603 | 3882 |
| 辽宁 | 本科批 | 西南大学历史组 | 600 | 1960 |
| 辽宁 | 本科批 | 西南大学物理组 | 567 | 25187 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西南大学第005组 | 595 | 1396 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西南大学第006组 | 581 | 2031 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西南大学第007组(中外合作办学) | 578 | 2204 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西南大学第017组(中外合作办学) | 568 | 15371 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西南大学第018组 | 578 | 13090 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西南大学第019组(中外合作办学) | 585 | 11693 |
| 上海 | 本科批 | 西南大学(01) | 537 | 10538 |
| 上海 | 本科批 | 西南大学(02) | 532 | 11678 |
| 上海 | 本科批 | 西南大学(03) | 541 | 9624 |
| 江苏 | 本科批 | 西南大学01组 | 588 | 6398 |
| 江苏 | 本科批 | 西南大学02组 | 596 | 4751 |
| 江苏 | 本科批 | 西南大学03组 | 588 | 40816 |
| 江苏 | 本科批 | 西南大学04组 | 595 | 34819 |
| 江苏 | 本科批 | 西南大学05组 | 613 | 21588 |
| 江苏 | 本科批 | 西南大学06组 | 594 | 35656 |
| 江苏 | 本科批 | 西南大学07组 | 608 | 24904 |
| 浙江 | 一段 | - | 610 | 19601 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大学006组 | 608 | 2677 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大学007组(中外合作办学) | 600 | 3603 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大学008组 | 611 | 19547 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大学009组(中外合作办学) | 592 | 30460 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大学010组 | 617 | 16691 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大学011组(中外合作办学) | 596 | 27921 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大学012组 | 619 | 15876 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大学013组 | 608 | 20794 |
| 福建 | 本科批 | 西南大学500组 | 607 | 13337 |
| 福建 | 本科批 | 西南大学600组 | 607 | 13337 |
| 福建 | 本科批 | 西南大学999组 | 595 | 17945 |
| 江西 | 本科批 | 西南大学第106组 | 600 | 1950 |
| 江西 | 本科批 | 西南大学第107组 | 562 | 7361 |
| 江西 | 本科批 | 西南大学第108组 | 600 | 1960 |
| 江西 | 本科批 | 西南大学第109组 | 605 | 1606 |
| 江西 | 本科批 | 西南大学第508组 | 586 | 16668 |
| 江西 | 本科批 | 西南大学第509组 | 593 | 13878 |
| 江西 | 本科批 | 西南大学第50A组 | 600 | 11030 |
| 江西 | 本科批 | 西南大学第50B组 | 581 | 19212 |
| 江西 | 本科批 | 西南大学第50C组 | 597 | 12144 |
| 山东 | 一段 | - | 563 | 48302 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第10组(少数民族预科班) | 589 | 3279 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第11组 | 590 | 3161 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第12组 | 566 | 6489 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第13组(中外合作办学) | 579 | 4503 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第14组 | 586 | 3616 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第15组(少数民族预科班) | 598 | 18563 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第16组 | 598 | 18563 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第17组 | 580 | 28232 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第18组(中外合作办学) | 588 | 23596 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第19组 | 602 | 16685 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第20组(中外合作办学) | 591 | 21997 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第21组(国家专项计划) | 591 | 21997 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第22组 | 607 | 14519 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第23组(国家专项计划) | 597 | 19063 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第24组 | 594 | 20493 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第25组(国家专项计划) | 587 | 24132 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大学第26组 | 616 | 11058 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第120组 | 594 | 2528 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第123组 | 605 | 1567 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第124组 | 596 | 15795 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第127组 | 594 | 16588 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第129组 | 607 | 11707 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第130组 | 580 | 23061 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第131组 | 598 | 14992 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第222组(中外合作办学或国际项目) | 583 | 3781 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第226组(中外合作办学或国际项目) | 569 | 29004 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第228组(中外合作办学或国际项目) | 565 | 31312 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第801组(少数民族预科班) | 593 | 16978 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第Y21组(艺术专业) | 558 | 7676 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大学第Y25组(艺术专业) | 547 | 43486 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学201组 | 590 | 4516 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学202组 | 578 | 6638 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学203组 | 562 | 10581 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学204组(中外合作办学) | 587 | 5014 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学205组 | 576 | 40789 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学206组 | 574 | 43701 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学207组(中外合作办学) | 592 | 27372 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学208组(中外合作办学) | 588 | 30184 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学209组 | 589 | 30071 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学210组 | 592 | 27853 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学211组 | 592 | 27539 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学212组 | 613 | 14383 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学213组(中外合作办学) | 567 | 50167 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学214组(中外合作办学) | 574 | 42846 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学215组 | 605 | 18766 |
| 广东 | 本科批 | 西南大学216组 | 587 | 31083 |
| 广西 | 本科批 | 西南大学101专业组 | 595 | 1597 |
| 广西 | 本科批 | 西南大学103专业组 | 586 | 10986 |
| 广西 | 本科批 | 西南大学151专业组 | 579 | 13236 |
| 广西 | 本科批 | 西南大学308专业组(中外合作办学) | 570 | 16566 |
| 广西 | 本科批 | 西南大学309专业组(中外合作办学) | 563 | 19463 |
| 广西 | 本科批 | 西南大学719专业组(预科类) | 587 | 2126 |
| 广西 | 本科批 | 西南大学759专业组(预科类) | 584 | 11644 |
| 海南 | 本科批 | 西南大学(13) | 677 | 2924 |
| 海南 | 本科批 | 西南大学(14) | 662 | 3996 |
| 海南 | 本科批 | 西南大学(15) | 678 | 2871 |
| 重庆 | 本科批 | 西南大学历史组 | 552 | 3385 |
| 重庆 | 本科批 | 西南大学物理组 | 570 | 22618 |
| 贵州 | 本科批 | 西南大学物理组 | 554 | 23287 |
| 贵州 | 本科批 | 西南大学历史组 | 581 | 2569 |
| 甘肃 | 本科批 | 西南大学014专业组 | 587 | 1173 |
| 甘肃 | 本科批 | 西南大学015专业组 | 581 | 1441 |
| 甘肃 | 本科批 | 西南大学017专业组 | 586 | 7466 |
| 甘肃 | 本科批 | 西南大学018专业组 | 576 | 9429 |
| 甘肃 | 本科批 | 西南大学019专业组 | 589 | 6950 |
| 甘肃 | 本科批 | 西南大学020专业组 | 566 | 11764 |
| 甘肃 | 本科批 | 西南大学021专业组 | 584 | 7823 |
| 甘肃 | 本科批 | 西南大学901专业组(预科)(少数民族) | 568 | 2078 |
| 甘肃 | 本科批 | 西南大学902专业组(预科)(少数民族) | 561 | 12926 |
学校拥有一支实力雄厚、结构合理的师资队伍。现有专任教师3265人,其中正高级职称828人、副高级职称1324人,博士生导师599人、硕士生导师2027人(含博导)。现有国家级人才144人次,其中中国科学院院士2人、中国工程院院士3人、海外院士5人,人文社会科学资深教授1人。另有全国高校黄大年式教师团队3个、国家级教学团队4个、教育部创新团队3个。