2025届高考生可将长治医学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,长治医学院理科2024年在山西的分数线为436分、2023年为403分、2022年为432分。倘若2025年山西理科考生的成绩超过了三年最高值,即436分,那么被长治医学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了长治医学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、长治医学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
长治医学院2024年在天津02组的最低分为547分。
长治医学院在吉林物理类第003组,2024年的录取分数线为473分。
长治医学院在黑龙江物理类第002组,2024年最低分为462。
长治医学院在安徽物理类001组,近一年的最低录取分数线分别为526分。
下方为大家整理汇总了长治医学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 02组 | 547 | |||
| 天津 | 04组 | 521 | |||
| 天津 | 03组 | 554 | |||
| 天津 | 05组 | 524 | |||
| 天津 | 01组 | 530 | |||
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 473 | ||
| 吉林 | 物理 | 第001组 | 427 | ||
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 512 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 462 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第001组 | 469 | ||
| 安徽 | 物理 | 001组 | 526 | ||
| 安徽 | 物理 | 002组 | 533 | ||
| 安徽 | 物理 | 003组 | 510 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 513 | 490 | 488 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 506 | 490 | 476 |
| 福建 | 物理 | 专业组:600 | 521 | ||
| 江西 | 物理 | 第505组 | 494 | ||
| 江西 | 物理 | 第504组 | 514 | ||
| 江西 | 物理 | 第502组 | 505 | ||
| 江西 | 物理 | 第503组 | 514 | ||
| 江西 | 物理 | 第501组 | 510 | ||
| 湖北 | 物理 | 第04组(护理类) | 504 | ||
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 517 | 484 | 458 |
| 湖北 | 物理 | 第01组 | 510 | ||
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 496 | 496 | 469 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 492 | 508 | |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 473 | 478 | |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 479 | 471 | |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 523 | 512 | |
| 广东 | 物理 | 202组 | 526 | 533 | 539 |
| 广东 | 物理 | 201组 | 513 | 512 | 518 |
| 广西 | 物理 | 103组 | 455 | ||
| 广西 | 物理 | 101组 | 511 | ||
| 海南 | 专业组02 | 580 | 571 | 553 | |
| 海南 | 专业组01 | 483 | 554 | 552 | |
| 海南 | 专业组03 | 642 | 569 | 559 | |
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 486 | ||
| 甘肃 | 物理 | 001组 | 495 | ||
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 511 | ||
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 516 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:长治医学院2024年分数线为509分、2023年分数线为502分,2022年分数线为496分。
山西本科二批B理科:长治医学院近三年的最低分范围为403分~436分。
内蒙古本科二批理科:长治医学院2024年分数线为393分、2023年分数线为344分,2022年分数线为372分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 509 | 502 | 496 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 512 | 494 | 508 |
| 山西 | 本科二批B | 理科 | 436 | 403 | 432 |
| 山西 | 本科二批B | 理科 | 436 | 403 | 432 |
| 山西 | 本科二批B | 理科 | 436 | 403 | 432 |
| 山西 | 本科二批B | 文科 | 454 | 426 | 458 |
| 山西 | 本科二批B | 文科 | 454 | 426 | 458 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 393 | 344 | 372 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 477 | 453 | 459 |
| 山东 | 一段 | 485 | 489 | 482 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 470 | 489 | 485 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 481 | 514 | 488 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 510 | 462 | 471 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 492 | 472 | 488 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 473 | 529 | 470 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 513 | 507 | 513 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 465 | ||
| 云南 | 二本 | 理科 | 460 | 478 | 481 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 541 | 491 | 547 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 413 | 445 | 417 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 478 | 468 | 467 |
| 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 352 | 388 | 338 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 419 | 373 | 402 |
二、长治医学院师资力量介绍
学校现有在编职工971人,专任教师639人,高级职称教师244名;具有硕士学位以上教师576名,具有博士学位教师186名。拥有“长江学者”1人、“国家杰青”5名、省级教学名师6人、“1331”科技领军人才13人、“三晋英才”24人、山西省学术技术带头人3名;国家和省级优秀教学团队各1个、山西省“1331工程”重点创新团队1个、“1331”工程提质增效重点创新团队1个。