上海民航职业技术学院2024年的录取分数线是165分~492分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意上海民航职业技术学院的高考生详细展示:上海民航职业技术学院2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024上海民航职业技术学院录取分数线(上海本地)
上海民航职业技术学院位于上海市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于上海考生而言,上海民航职业技术学院2024年录取分数线是165分、位次为4463名。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 民航职院(01) | 专科批 | 224 | 2942 |
| 民航职院(01) | 专科提前批 | 165 | 4463 |
二、上海民航职业技术学院2024年理科录取分数线
上海民航职业技术学院2024年在理科的最低录取分数线为216分~451分,其中收分最低的省份是内蒙古。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考上海民航职业技术学院往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 451 |
| 四川 | 上海民航职业技术学院 | 专科提前批 | 414 |
| 云南 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 399 |
| 河南 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 393 |
| 陕西 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 378 |
| 山西 | 上海民航职业技术学院 | 专科高职批 | 358 |
| 陕西 | 上海民航职业技术学院 (中外合作) | 高职专科批 | 357 |
| 宁夏 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 343 |
| 内蒙古 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 331 |
| 青海 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 296 |
| 新疆 | 上海民航职业技术学院 | 专科批 | 257 |
| 内蒙古 | 上海民航职业技术学院 (女) | 高职专科批 | 235 |
| 内蒙古 | 上海民航职业技术学院 (男) | 高职专科批 | 216 |
三、上海民航职业技术学院2024年文科录取分数线
上海民航职业技术学院的文科最低分在219分~450分之间。从录取分数的角度看,最难考上上海民航职业技术学院的省份是云南,最容易考上的省份是内蒙古。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 450 |
| 四川 | 上海民航职业技术学院 | 专科提前批 | 447 |
| 四川 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 443 |
| 河南 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 406 |
| 陕西 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 398 |
| 宁夏 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 381 |
| 山西 | 上海民航职业技术学院 | 专科高职批 | 377 |
| 青海 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 367 |
| 内蒙古 | 上海民航职业技术学院 | 高职专科批 | 352 |
| 新疆 | 上海民航职业技术学院 | 专科批 | 265 |
| 内蒙古 | 上海民航职业技术学院 (男) | 高职专科批 | 232 |
| 内蒙古 | 上海民航职业技术学院 (女) | 高职专科批 | 219 |
四、上海民航职业技术学院2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,上海民航职业技术学院2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:上海民航职业技术学院02组2024年在江苏物理类的最低分为445分,上海民航职业技术学院03组(中外合作办学)2024年在江苏物理类的最低分为440分。
上海民航职业技术学院的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江苏 | 上海民航职业技术学院02组 | 445 |
| 江苏 | 上海民航职业技术学院03组 (中外合作办学) | 440 |
| 安徽 | 上海民航职业技术学院002组 | 432 |
| 河北 | 上海民航职业技术学院 | 430 |
| 安徽 | 上海民航职业技术学院003组 (中外合作办学) | 425 |
| 湖南 | 上海民航职业技术学院第102组 | 420 |
| 江西 | 上海民航职业技术学院第502组 | 417 |
| 广东 | 上海民航职业技术学院502组 | 417 |
| 重庆 | 上海民航职业技术学院 | 410 |
| 湖北 | 上海民航职业技术学院第03组 | 407 |
| 广东 | 上海民航职业技术学院503组 (中外合作办学) | 403 |
| 贵州 | 上海民航职业技术学院 | 374 |
| 湖北 | 上海民航职业技术学院第02组 (中外合作办学) | 373 |
| 甘肃 | 上海民航职业技术学院002专业组 | 371 |
| 广西 | 上海民航职业技术学院102专业组 | 364 |
| 吉林 | 上海民航职业技术学院第003组 | 359 |
| 黑龙江 | 上海民航职业技术学院第004组 | 358 |
| 辽宁 | 上海民航职业技术学院 | 283 |
| 吉林 | 上海民航职业技术学院第004组 | 218 |
五、上海民航职业技术学院2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,上海民航职业技术学院2024年的录取分数线是244分~456分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被上海民航职业技术学院录取,然后再在圆梦志愿查看上海民航职业技术学院各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江苏 | 上海民航职业技术学院01组 | 456 |
| 江西 | 上海民航职业技术学院第103组 | 450 |
| 江西 | 上海民航职业技术学院第102组 | 445 |
| 安徽 | 上海民航职业技术学院002组 | 436 |
| 湖南 | 上海民航职业技术学院第101组 | 421 |
| 广东 | 上海民航职业技术学院501组 | 416 |
| 河北 | 上海民航职业技术学院 | 414 |
| 贵州 | 上海民航职业技术学院 | 413 |
| 甘肃 | 上海民航职业技术学院001专业组 | 401 |
| 重庆 | 上海民航职业技术学院 | 398 |
| 黑龙江 | 上海民航职业技术学院第002组 | 390 |
| 湖北 | 上海民航职业技术学院第01组 | 385 |
| 吉林 | 上海民航职业技术学院第001组 | 384 |
| 广西 | 上海民航职业技术学院101专业组 | 353 |
| 吉林 | 上海民航职业技术学院第002组 | 300 |
| 辽宁 | 上海民航职业技术学院 | 244 |
六、上海民航职业技术学院2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,上海民航职业技术学院2024年的最低录取分数线在165分~492分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 上海民航职业技术学院 | 492 |
| 浙江 | 上海民航职业技术学院 | 269 |
| 山东 | 上海民航职业技术学院 | 233 |